Vorarlberger Landesmeisterschaften
10+11.März Dornbirn
ERGEBNISSLISTE
53 Starts von insges 352
Myriam Berchtel 01. 50mB 0:49,4
Myriam Berchtel 01. 50mF 0:41,3
Myriam Berchtel 01. 50mR 0:50,4
Thomas Fitsch 01. 50mB 0:51,1
Ingmar Getzner 01. 50mF 0:39,7
Janine Galehr 02. 50mB 0:51,6
Sophie Konzett 02. 50mB 0:56,9
Karolin Lang 02. 50mK 0:42,1
Sophie Konzett 02. 50mK 0:47,1
Pirmin Getzner 02. 50mK 0:48,9
Karolin Lang 02. 50mR 0:52,1
Ingmar Getzner 02. 50mB 0:52,1
Ingmar Getzner 02. 50mR 0:53,2
Melanie Wandl 03. 50mB 0:54,1
Pirmin Getzner 03. 50mB 0:57,1
Melanie Wandl 03. 50mF 0:45,1
Thomas Fitsch 03. 50mK 0:46,8
Janine Galehr 03. 50mR 0:52,8
Thomas Fitsch 03. 50mR 0:59,1
Pirmin Getzner 03. 50mR 1:00,4
Karolin Lang 04. 50mB 0:58,1
Janine Galehr 04. 50mK 0:45,1
Melanie Wandl 04. 50mR 0:53,7
Sophie Konzett 04. 50mR 1:00,2
Tina Nenning 05. 50mB 0:59,8
Sarah Schuster 08. 50mB 1:01,4
Tina Nenning 08. 50mK 0:53,8
Sarah Schuster 08. 50mR 1:03,1
Michaela Raitmair 09. 100mB 1:35,5
Sarah Schuster 09. 50mK 0:55,4
Peter Thurrold 11. 100mR 1:29,2
Peter Thurrold 11. 200mL 3:18,1
Tina Nenning 12. 50mR 1:01,4
Peter Thurrold 15. 100mB 1:40,9
Peter Thurrold 16. 100m F 1:21,9
Lisa Oberweger 17. 100mB 1:46,6
Adriana Concin 18. 100B 1:49,3
Michaela Raitmair 18. 200m L 3:52,9
Madlen Kager 19. 100mD 2:20,1
Lisa Oberweger 19. 200mL 4:01,6
Sabrina Kieln 20. 100B 1:50,7
Madlen Kager 24. 100mB 1:56,1
Sabrina Kieln 27. 100F 1:40,8
Madlen Kager 28. 100mK 1:45,5
Adriana Concin 30. 100mF 1:46,6
Sabrina Kieln 6. L-Staffel 100B 1:53,1
Michaela Raitmair 6. L-Staffel 100D 1:54,8
Adriana Concin 6. L-Staffel 100F 1:48,5
Lisa Oberweger 6. L-Staffel 100R 1:53,2
Myriam Berchtel 6.Staffel 100F 1:35,1
Michaela Raitmair 6.Staffel 100F 1:39,8
Karolin Lang 6.Staffel 100F 1:41,1
Sabrina Kieln 6.Staffel 100F 1:45,2