12.Dez 2003 Nikoloschwimmen im Valblu  Ergebnisse :

 alles 25m Jhg   Rücken Freistil GESAMT
Thurrold Peter 1988 m 14,6 12,24 26,84
Fitsch Thomas 1987 m 19,34 14,69 34,03
 
Brunhuber Felix 1991 m 19,55 17,49 37,04
Eisenbraun Marcel 1991 m 21,86 18,17 40,03
 
van Dellen Patrick 1992 m 23,24 19,2 42,44
 
Concin Angelo 1993 m 24,3 21,72 46,02
Barfus Alexander 1993 m 26,06 22,09 48,15
Stocker Andre 1993 m 28,45 20,69 49,14
Pröckl Pascal 1993 m 27,69 23,56 51,25
König Manuel 1993 m 27,15 25,13 52,28
Bickel Christian 1993 m 27,22 27,06 54,28
 
Tomic Sandro 1994 m 26,94 22,77 49,71
Kraft Fabian 1994 m 30,31 23,21 53,52
Moosbrugger Jakob 1994 m 29,45 29,47 58,92
Traxl Raphael 1994 m 34,05
 
Smole Sandro 1995 m 25,64 25,09 50,73
Hinterreiter Marcel 1995 m 27,05 24,06 51,11
Gabriel Florian 1995 m 32,93 38,89 71,82
 
Rücken Freistil GESAMT
Berchtel Myriam 1989 w 18,32 15,27 33,59
Müller Carola 1989 w 18,51 15,66 34,17
Zoderer Julia 1985 w 22,27 17,38 39,65
Zoderer Mirjam 1986 w 22,91 17,47 40,38
 
Siminovskyj Ramona 1990 w 17,97 14,7 32,67
Lisch Ramona 1990 w 17,95 16,2 34,15
Zoderer Angelika 1990 w 21,93 17,53 39,46
 
Vonbank Stefanie 1991 w 19,96 17,24 37,2
Lattner Karolina 1991 w 20,97 17,9 38,87
Schuster Sarah 1991 w 21,66 18,42 40,08
Huber Susanna 1991 w 26,56 22,91 49,47
König Janine 1991 w 27,2 23,41 50,61
 
Frohnwieser Edith 1992 w 21,47 18,18 39,65
Amann Ella 1992 w 22,38 19,91 42,29
Feuerstein Katharina 1992 w 25,7 22,23 47,93
Luger Cadine 1992 w 25,82 25,38 51,2
 
Emich Stefanie 1993 w 21,32 17,53 38,85
Etzinger Daniela 1993 w 20,41 19,22 39,63
Lattner Pia 1993 w 22,57 20,41 42,98
Plessing Desire 1993 w 23 20,3 43,3
Köttler Lisa-Maria 1993 w 26,34 21,79 48,13
Mallin Kristina 1993 w 26,92 21,55 48,47
Bögl Christine 1993 w 25,27 23,37 48,64
Kaufmann Valentina 1993 w 25,22 27,21 52,43
Summer Nadege 1993 w 27,39 25,7 53,09
           
Götsch Ariane 1994 w 27,03 23,27 50,3
Kaufmann Viktoria 1994 w 27,34 24,84 52,18
Neßler Charlotte 1994 w 29,93 26,15 56,08
Feuerstein Elisabeth 1994 w 35,41 29,41 64,82
Gal Anja 1994 w 41,33 31,77 73,1
 
Rücken Freistil GESAMT
Seeberger Leslie 1995 w 29,87 25 54,87
Pittner Lisa 1995 w 31,09 25,38 56,47
Frei Franziska 1995 w 32,49 29,52 62,01
       
  Freistil-Beine Freistil gesamt
Burtscher Emma 1996 w 29,84 21,97 51,81
Mallin Katharina 1996 w 31,42 26,96 58,38
Kaufmann Magdalena 1996 w 42,16 32,44 74,6
Salomon Katharina 1996 w 43,95 31,66 75,61
Salomon Barbara 1998 w 52,53 41,15 93,68
Rützler Angelina 1996 w 58,24 44,84 103,08
     
Reutz Andreas 1996 m 34,41 27,71 62,12
     
Salomon Barbara 1998 w 43
Wachter Tamara 1999 w 68
Moosbrugger Theresia 1997 w 71
Jenny Elena 1997 w 72
Mallin Johanna 1998 w 76
      Freistil-Beine
Zöhrer Gabriel 1997 m 46
Graß Tobias 1997 m 51
Amann Jan 1998 m 52
Niedermayer Jan 1999 m 63
Burtscher Leo 1999 m 66
Lisch Matthias 1998 m 75

Zugriffszähler