Österr.  Mannschaftsmeisterschaft in Dornbirn am 22+23.Nov. 2003
Name Platz Strecke geschw.Zeit Zwischenzeiten gemeld.Zeit
Lisch Ramona  8. 100B 01:45,9 21-48-1,116 01:38,0
Lattner Karolina  9. 100B 01:49,5 23-50-1,20 01:52,0
Frohnwieser Edith  10. 100B 01:51,7 24-51-1,21 01:52,0
Getzner Ingmar  14. 100B 01:46,9 22-50-1,18 01:40,0
Fitsch Thomas  8. 100B 01:35,4 19-43-1,08 01:30,0
Berchtel Myriam  disqu. 100D 01:29,0 19-42-1,04 01:28,0
Müller Carola  6. 100D 01:33,6 17-40-1,06 01:38,0
Thurrold Peter  4. 100F 00:59,5 13-27-43 00:57,6
Berchtel Myriam  6. 100F 01:10,9 15-33-51 01:09,0
Müller Carola  11. 100F 01:18,1 16-36-57 01:17,0
Lisch Ramona  13. 100F 01:21,3 17-37-59 01:18,0
Lattner Karolina  15. 100F 01:27,1 18-40-1,02 01:25,0
Frohnwieser Edith  17. 100F 01:33,9 19-42-1,07 01:45,0
Brunhuber Felix  disqu. 100F 01:28,0 18-41-1,06 01:30,0
Getzner Ingmar  16. 100F 01:25,5 16-35-1,00 01:25,0
Fitsch Thomas  11. 100F 01:13,7 15-34-54 01:22,0
Thurrold Peter  2. 100Rü 01:05,4 14,5-31,5-48 01:06,5
Berchtel Myriam  4. 100Rü 01:21,7 19-39-1,02 01:20,0
Lisch Ramona  6. 100Rü 01:33,1 20-45-1,09 01:30,0
Lattner Karolina  11. 100Rü 01:47,9 22-48-1,18 01:38,0
Frohnwieser Edith  9. 100Rü 01:44,4 24-49-1,17 01:55,0
Brunhuber Felix  8. 100Rü 01:36,3 21-45-1,11 01:40,0
Getzner Ingmar  11. 100Rü 01:39,7 21-45-1,12 01:33,0
Fitsch Thomas  7. 100Rü 01:32,7 20-43-1,09 01:30,0
Berchtel Myriam  7. 200B 03:25,7 22-48-1,40 03:20,0
Lattner Karolina  9. 200B 03:54,8 24-52-1,52 04:00,0
Frohnwieser Edith  8. 200B 03:53,3 25-52-1,51 04:00,0
Fitsch Thomas  8. 200B 03:28,2 20-43-1,37 03:15,0
Müller Carola  4. 200D 03:45,9 20-44-1,11-1,41 03:50,0
Berchtel Myriam  5. 200L 03:03,3 19-44-46-53-40 02:57,0
Müller Carola  10. 200L 03:15,7 19-43-50-58-44 03:15,0
Lattner Karolina  11. 200L 03:40,4 23-54-56-1,01-50 03:35,0
Getzner Ingmar  disqu. 200L 03:36,0 25-54-51-1,06-45 03:28,0
Thurrold Peter  2. 200Rü 02:30,0 15-34-53-1,13 02:30,0
Berchtel Myriam  2. 200Rü 03:10,7 20-44-1,06-1,33 02:58,0
Lisch Ramona  3. 200Rü 03:13,8 20-45-1,07-1,34 03:15,0
Brunhuber Felix  disqu. 200Rü 03:32,0 20-48-1,14-1,40 03:40,0
Lattner Karolina  8. 400F 07:23,9 19-42-1,36-3,33 06:50,0
Frohnwieser Edith  9. 400F 07:27,0 20-45-1,40-3,35 07:20,0
Getzner Ingmar  11. 400F 06:31,8 17-37-1,25-3,10 06:50,0
Simenowskyj Ramona  na.        
4x50Lagen    3.  m

02:38,0

 2.  w 02:45,6  
R Peter 0:29,7 Ramona 00:42,0  
B Thomas 0:41,2 Myriam 00:45,5  
D Ingmar 0:49,1 Carola 00:40,0  
F Felix 0:38,0 Karolina 00:38,1  
Mit der Zeit über 50m Rücken verfehlte Peter den Vorarlberger Landesrekord in der allgemeinen Klasse nur um 0,04 Sekunden!
4x50Kraul   3.  m  02:12,98 2. w.    02:22,8  
1 Peter 0:26,5 Myriam 00:33,3  
2 Thomas 0:31,2 Carola 00:36,0  
3 Ingmar 0:35,7 Ramona 00:35,0  
4 Felix 0:40,0 Karolina 00:38,5